RM-S HOLDING
ISIN: CS0008416251
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | akcie |
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 1 000,000 |
| Trh | Volný trh |
| Obchodní skupina | 1 |
| Počet kusů v emisi | 784 035 |
| Měna obchodování | CZK |
| Dividenda hrubá za období k 31.12.2003 [CZK] | 1 530,00 |
Předmět činnosti emitenta
Automatizované zpracování dat, poskytování software
3.9.2010 Celkem
| Kurz [Kč] | 1 199,00 |
| Změna kurzu [%] | 0,00 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 0 |
3.9.2010 Automatické obchody
| Závěrečný kurz [Kč] | 0,00 |
| Otevírací cena [Kč] | 1 199,00 |
| Minimální denní cena [Kč] | 0,00 |
| Maximální denní cena [Kč] | 0,00 |
| Počet obchodů | 0 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |
| Míra alokace v aukčním režimu [%] | 0,00 |
| Kód trhu v aukčním režimu | 8 |
3.9.2010 | 16:00 AO - kontinuální režim
| Aktuální cena [Kč] | 1 199,00 |
| Změna aktuální ceny vůči otevírací [%] | 0,00 |
| Nejlepší cena - nákup [Kč] | |
| Počet CP na nákupu [ks] | 0 |
| Nejlepší cena - prodej [Kč] | 1 250,00 |
| Počet CP na prodeji [ks] | 48 |
| Minimální cena [Kč] | |
| Maximální cena [Kč] | |
| Objem obchodů [Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |
| Lot [ks] | 1 |