PHILIP MORRIS ČR ISIN: CS0008418869 TABAK
Vybrané ukazatele
| Zahajovací cena [CZK] | 7 222,00 |
| Zahájení obchodování | 13.7.1993 |
| Maximum za poslední rok [CZK] | 11 800,00 |
| Minimum za poslední rok [CZK] | 10 370,00 |
| Tržní kapitalizace [mil. CZK] | 21 356,870 |
| P/E | 12,35 |
| Dividenda hrubá za období k 31.12.2011 [CZK] | 920,00 |
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | akcie |
| Forma CP | na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 1 000,00 |
| Trh | Standard |
| Model obchodování | Kontinuální obchodování |
| Počet kusů v emisi | 1 913 698 |
| Měna obchodování | CZK |
| Podíl majoritního akcionáře Philip Morris Holland Holdings B.V. k 31.12.2012 [%] | 77,6 |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | Philip Morris ČR a.s. |
| Ulice | Vítězná 1 |
| PSČ | 28403 |
| Obec | Kutná Hora |
| WWW | www.philipmorris.cz |
| Pololetní zpráva | tabakl012012.pdf (1,7 MB)
|
| Výroční zpráva | tabakx012013.zip (1,4 MB)
|
| Další výroční zprávy » |
|---|
| Výroční zpráva 2011 | tabakx012012.zip (4,1 MB)
|
| Výroční zpráva 2010 | tabakx012011.zip (3,1 MB)
|
| Výroční zpráva 2009 | tabakx012010.zip (2,8 MB)
|
| Výroční zpráva 2008 | tabakx012009.zip (3,9 MB)
|
| Výroční zpráva 2007 | tabakx012008.zip (1,3 MB)
|
| Výroční zpráva 2006 | tabakx012007.zip (1,4 MB)
|
| Výroční zpráva 2005 | tabakx012006.pdf (1,2 MB)
|
| Výroční zpráva 2004 | tabakx012005.zip (2,5 MB)
|
| Výroční zpráva 2003 | tabakx012004.pdf (1,2 MB)
|
| Výroční zpráva 2002 | tabakx13.pdf (450,6 kB)
|
| Výroční zpráva 2001 | TABAKX12.ZIP (617,3 kB)
|
Předmět činnosti emitenta
Výroba cigaret a tabákových výrobků.
24.5.2013 Celkem
| Kurz [Kč] | 11 160,00 |
| Změna kurzu [%] | 1,69 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 6 237 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 561 |
| Počet obchodů [ks] | 48 |
| Minimální denní cena [Kč] | 10 980,00 |
| Maximální denní cena [Kč] | 11 199,00 |
24.5.2013 | 16:29 Automatické obchody
| Aktuální cena [Kč] | 11 160,00 |
| Změna aktuální ceny vůči otevírací [%] | 1,69 |
| Nejlepší cena - nákup [Kč] | 11 160,00 |
| Počet CP na nákupu [ks] | 712 |
| Nejlepší cena - prodej [Kč] | 11 180,00 |
| Počet CP na prodeji [ks] | 526 |
| Minimální cena [Kč] | 10 980,00 |
| Maximální cena [Kč] | 11 199,00 |
| Objem obchodů [Kč] | 6 236 948 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 561 |
Automatické obchody - uzavřené obchody
| Datum | Cena [Kč] | Objem [Kč] |
| 24.5.2013 16:25:07 | 11 160,00 | 55 800 |
| 24.5.2013 16:25:07 | 11 160,00 | 55 800 |
| 24.5.2013 16:25:07 | 11 160,00 | 212 040 |
| 24.5.2013 15:56:19 | 11 180,00 | 11 180 |
| 24.5.2013 15:56:19 | 11 190,00 | 22 380 |
| 24.5.2013 15:56:19 | 11 195,00 | 55 975 |
| 24.5.2013 15:56:19 | 11 199,00 | 67 194 |
| 24.5.2013 15:36:45 | 11 120,00 | 66 720 |
| 24.5.2013 15:36:09 | 11 150,00 | 200 700 |
| 24.5.2013 15:34:36 | 11 139,00 | 556 950 |
| 24.5.2013 15:34:36 | 11 149,00 | 55 745 |
| 24.5.2013 15:34:36 | 11 150,00 | 557 500 |
| 24.5.2013 15:34:36 | 11 150,00 | 111 500 |
| 24.5.2013 15:34:36 | 11 150,00 | 557 500 |
| 24.5.2013 15:34:35 | 11 114,00 | 77 798 |
| 24.5.2013 15:34:35 | 11 115,00 | 77 805 |
| 24.5.2013 15:34:35 | 11 125,00 | 22 250 |
| 24.5.2013 15:25:25 | 11 100,00 | 55 500 |
| 24.5.2013 15:21:49 | 11 100,00 | 66 600 |
| 24.5.2013 15:07:33 | 11 100,00 | 11 100 |