PHILIP MORRIS ČR ISIN: CS0008418869 TABAK
Vybrané ukazatele
| Zahajovací cena [CZK] | 7 222,00 |
| Zahájení obchodování | 13.7.1993 |
| Maximum za poslední rok [CZK] | 11 800,00 |
| Minimum za poslední rok [CZK] | 10 370,00 |
| Tržní kapitalizace [mil. CZK] | 21 002,836 |
| P/E | 12,21 |
| Dividenda hrubá za období k 31.12.2011 [CZK] | 920,00 |
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | akcie |
| Forma CP | na jméno |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 1 000,00 |
| Trh | Standard |
| Model obchodování | Kontinuální obchodování |
| Počet kusů v emisi | 1 913 698 |
| Měna obchodování | CZK |
| Podíl majoritního akcionáře Philip Morris Holland Holdings B.V. k 31.12.2012 [%] | 77,6 |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | Philip Morris ČR a.s. |
| Ulice | Vítězná 1 |
| PSČ | 28403 |
| Obec | Kutná Hora |
| WWW | www.philipmorris.cz |
| Pololetní zpráva | tabakl012012.pdf (1,7 MB)
|
| Výroční zpráva | tabakx012013.zip (1,4 MB)
|
| Další výroční zprávy » |
|---|
| Výroční zpráva 2011 | tabakx012012.zip (4,1 MB)
|
| Výroční zpráva 2010 | tabakx012011.zip (3,1 MB)
|
| Výroční zpráva 2009 | tabakx012010.zip (2,8 MB)
|
| Výroční zpráva 2008 | tabakx012009.zip (3,9 MB)
|
| Výroční zpráva 2007 | tabakx012008.zip (1,3 MB)
|
| Výroční zpráva 2006 | tabakx012007.zip (1,4 MB)
|
| Výroční zpráva 2005 | tabakx012006.pdf (1,2 MB)
|
| Výroční zpráva 2004 | tabakx012005.zip (2,5 MB)
|
| Výroční zpráva 2003 | tabakx012004.pdf (1,2 MB)
|
| Výroční zpráva 2002 | tabakx13.pdf (450,6 kB)
|
| Výroční zpráva 2001 | TABAKX12.ZIP (617,3 kB)
|
Předmět činnosti emitenta
Výroba cigaret a tabákových výrobků.
23.5.2013 Celkem
| Kurz [Kč] | 10 975,00 |
| Změna kurzu [%] | 1,12 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 7 922 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 724 |
| Počet obchodů [ks] | 39 |
| Minimální denní cena [Kč] | 10 860,00 |
| Maximální denní cena [Kč] | 10 985,00 |
23.5.2013 | 16:29 Automatické obchody
| Aktuální cena [Kč] | 10 975,00 |
| Změna aktuální ceny vůči otevírací [%] | 1,12 |
| Nejlepší cena - nákup [Kč] | 10 960,00 |
| Počet CP na nákupu [ks] | 377 |
| Nejlepší cena - prodej [Kč] | 10 980,00 |
| Počet CP na prodeji [ks] | 320 |
| Minimální cena [Kč] | 10 860,00 |
| Maximální cena [Kč] | 10 985,00 |
| Objem obchodů [Kč] | 7 921 626 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 724 |
Automatické obchody - uzavřené obchody
| Datum | Cena [Kč] | Objem [Kč] |
| 23.5.2013 16:25:10 | 10 975,00 | 98 775 |
| 23.5.2013 16:25:10 | 10 975,00 | 395 100 |
| 23.5.2013 16:25:10 | 10 975,00 | 43 900 |
| 23.5.2013 16:18:17 | 10 980,00 | 54 900 |
| 23.5.2013 16:16:38 | 10 980,00 | 32 940 |
| 23.5.2013 16:16:35 | 10 960,00 | 548 000 |
| 23.5.2013 16:16:31 | 10 961,00 | 186 337 |
| 23.5.2013 16:15:38 | 10 960,00 | 548 000 |
| 23.5.2013 16:15:35 | 10 980,00 | 109 800 |
| 23.5.2013 16:15:29 | 10 985,00 | 109 850 |
| 23.5.2013 15:27:53 | 10 979,00 | 109 790 |
| 23.5.2013 15:27:53 | 10 979,00 | 878 320 |
| 23.5.2013 15:27:36 | 10 970,00 | 54 850 |
| 23.5.2013 15:27:36 | 10 970,00 | 351 040 |
| 23.5.2013 15:24:33 | 10 969,00 | 32 907 |
| 23.5.2013 14:38:56 | 10 948,00 | 109 480 |
| 23.5.2013 14:38:28 | 10 950,00 | 273 750 |
| 23.5.2013 14:38:28 | 10 950,00 | 175 200 |
| 23.5.2013 14:38:26 | 10 950,00 | 372 300 |
| 23.5.2013 14:38:25 | 10 948,00 | 21 896 |