EIB 6,50/15 ISIN: CZ0000000054
Vybrané ukazatele
| Zahajovací cena [%] | 100,00 |
| Zahájení obchodování | 17.4.2000 |
| Maximum za poslední rok [%] | 100,00 |
| Minimum za poslední rok [%] | 100,00 |
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | dluhopis |
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 100 000,00 |
| Trh | Finanční sektor |
| Model obchodování | Samostatná aukce |
| Počet kusů v emisi | 20 000 |
| Jednotka obchodování | v procentech |
| Druh dluhopisu | Bankovní |
| Datum emise | 17.4.2000 |
| Datum splatnosti emise | 17.4.2015 |
| Úroková sazba | 6,5000 |
| Ex-kupon | 18.3.2014 |
| Datum výplaty kuponu | 17.4.2014 |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | European Investment Bank |
| Ulice | 100 Boulevard K. Adenauer |
| PSČ | L-2950 |
| Obec | Lucemburk |
| WWW | www.eib.org |
Další investiční nástroje emitenta
Předmět činnosti emitenta
Přispívat k trvalému a vyrovnanému rozvoji společného trhu mezi členskými státy EU.
20.5.2013 Celkem
| Kurz [%] | 100,00 |
| Změna kurzu [%] | 0,00 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |
| Počet obchodů [ks] | 0 |
| Minimální denní cena [%] | 0,00 |
| Maximální denní cena [%] | 0,00 |
20.5.2013 | 16:29 Automatické obchody
| Aktuální cena [%] | 100,00 |
| Změna aktuální ceny vůči otevírací [%] | 0,00 |
| Nejlepší cena - nákup [%] | |
| Počet CP na nákupu [ks] | |
| Nejlepší cena - prodej [%] | |
| Počet CP na prodeji [ks] | |
| Minimální cena [%] | 99 999 999 999,99 |
| Maximální cena [%] | 0,00 |
| Objem obchodů [Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |