SD K18 4,20/24 ISIN: CZ0000701008
Vybrané ukazatele
| Zahajovací cena [%] | 100,00 |
| Zahájení obchodování | 7.7.2009 |
| Maximum za poslední rok [%] | 100,00 |
| Minimum za poslední rok [%] | 100,00 |
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | kupon |
| Trh | Státní a municipální sektor |
| Model obchodování | Samostatná aukce |
| Počet kusů v emisi | 2 868 348 |
| Jednotka obchodování | v procentech |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | Česká republika - Ministerstvo financí |
| Ulice | Letenská 15 |
| PSČ | 11810 |
| Obec | Praha 1 |
| WWW | |
Další investiční nástroje emitenta
| kupon | SD K11 4,60/14 |
| kupon | SD K11 4,70/18 |
| kupon | SD K11 4,85/18 |
| kupon | SD K12 4,20/18 |
| kupon | SD K12 4,70/19 |
| Více » |
| kupon | SD K12 4,85/19 |
| kupon | SD K13 3,75/18 |
| kupon | SD K13 4,20/19 |
| kupon | SD K14 3,75/19 |
| kupon | SD K15 4,20/21 |
| kupon | SD K15 4,70/22 |
| kupon | SD K15 4,85/22 |
| kupon | SD K16 4,20/22 |
| kupon | SD K16 4,85/23 |
| kupon | SD K17 4,20/23 |
| kupon | SD K17 4,85/24 |
| kupon | SD K7 4,00/14 |
| kupon | SD K7 4,70/14 |
| kupon | SD K7 4,85/14 |
| kupon | SD K8 4,20/14 |
| kupon | SD K9 3,75/14 |
| kupon | SD34 KUP13 6,95/14 |
| kupon | SD34 KUP14 6,95/15 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 0,50/16 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 1,50/19 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 2,50/28 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 2,75/14 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 2,80/13 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 3,40/15 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 3,75/20 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 3,80/15 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 3,85/21 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 4,00/17 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 4,20/36 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 4,60/18 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 4,70/22 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 4,85/57 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 5,00/19 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 5,70/24 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 6,95/16 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. VAR/16 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. VAR/17 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. VAR/23 |
Předmět činnosti emitenta
ústřední orgán státní správy
19.6.2013 Celkem
| Kurz [%] | 100,00 |
| Změna kurzu [%] | 0,00 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |
| Počet obchodů [ks] | 0 |
| Minimální denní cena [%] | 0,00 |
| Maximální denní cena [%] | 0,00 |
19.6.2013 | 16:30 Automatické obchody
| Aktuální cena [%] | 100,00 |
| Změna aktuální ceny vůči otevírací [%] | 0,00 |
| Nejlepší cena - nákup [%] | |
| Počet CP na nákupu [ks] | |
| Nejlepší cena - prodej [%] | |
| Počet CP na prodeji [ks] | |
| Minimální cena [%] | 99 999 999 999,99 |
| Maximální cena [%] | 0,00 |
| Objem obchodů [Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |