ST.DLUHOP. 4,20/36
ISIN: CZ0001001796
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | dluhopis |
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 10 000,000 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 1 |
| Počet kusů v emisi | 2 007 469 |
| Jednotka obchodování | v procentech |
| Druh dluhopisu | Státní |
| Datum emise | 4.12.2006 |
| Datum splatnosti emise | 4.12.2036 |
| Úroková sazba | 4,200 |
| Ex-kupon | 5.11.2010 |
| Datum výplaty kuponu | 4.12.2010 |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | Ministerstvo financí |
| Ulice | Letenská 15 |
| PSČ | 11810 |
| Obec | Praha 1 |
| WWW | |
Další investiční nástroje emitenta
| dluhopis | ČKA 4,00/10 |
| kupon | SD K11 4,60/14 |
| kupon | SD K11 4,70/18 |
| kupon | SD K11 4,85/18 |
| kupon | SD K12 4,20/18 |
| Více » |
| kupon | SD K12 4,70/19 |
| kupon | SD K12 4,85/19 |
| kupon | SD K13 3,75/18 |
| kupon | SD K13 4,20/19 |
| kupon | SD K14 3,75/19 |
| kupon | SD K15 4,20/21 |
| kupon | SD K15 4,70/22 |
| kupon | SD K15 4,85/22 |
| kupon | SD K16 4,20/22 |
| kupon | SD K16 4,85/23 |
| kupon | SD K17 4,20/23 |
| kupon | SD K17 4,85/24 |
| kupon | SD K18 4,20/24 |
| kupon | SD K7 4,00/14 |
| kupon | SD K7 4,70/14 |
| kupon | SD K7 4,85/14 |
| kupon | SD K8 4,20/14 |
| kupon | SD K9 3,75/14 |
| kupon | SD34 KUP13 6,95/14 |
| kupon | SD34 KUP14 6,95/15 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 2,55/10 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 2,80/13 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 3,40/15 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 3,55/12 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 3,70/13 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 3,75/20 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 3,80/15 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 4,00/17 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 4,10/11 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 4,60/18 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 4,70/22 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 4,85/57 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 5,00/19 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 5,70/24 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 6,55/11 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. 6,95/16 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. VAR/12 |
| dluhopis | ST.DLUHOP. VAR/16 |
Předmět činnosti emitenta
ústřední orgán státní správy
3.9.2010 Celkem
| Kurz [%] | 99,61 |
| Změna kurzu [%] | 0,00 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 1 500 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 16 221 |
3.9.2010 Automatické obchody
| Závěrečný kurz [%] | 0,00 |
| Otevírací cena [%] | 99,61 |
| Minimální denní cena [%] | 0,00 |
| Maximální denní cena [%] | 0,00 |
| Počet obchodů | 0 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |
| Míra alokace v aukčním režimu [%] | 0,00 |
| Kód trhu v aukčním režimu | 8 |
3.9.2010 Blokové obchody
| Minimální cena obchodu [%] | 105,00 |
| Maximální cena obchodu [%] | 105,00 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 1 500 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 16 221 |
3.9.2010 | 16:00 AO - kontinuální režim
| Aktuální cena [%] | 99,61 |
| Změna aktuální ceny vůči otevírací [%] | 0,00 |
| Nejlepší cena - nákup [%] | |
| Počet CP na nákupu [ks] | 0 |
| Nejlepší cena - prodej [%] | |
| Počet CP na prodeji [ks] | 0 |
| Minimální cena [%] | |
| Maximální cena [%] | |
| Objem obchodů [Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |
| Lot [ks] | 1 |