HL.M.PRAHA VAR/11
ISIN: CZ0001500094
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | dluhopis |
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 1 000 000,000 |
| Trh | Hlavní trh |
| Obchodní skupina | 1 |
| Počet kusů v emisi | 3 000 |
| Jednotka obchodování | v procentech |
| Druh dluhopisu | Komunální |
| Datum emise | 15.5.2001 |
| Datum splatnosti emise | 15.5.2011 |
| Úroková sazba | 1,890 |
| Ex-kupon | 16.10.2010 |
| Datum výplaty kuponu | 15.11.2010 |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | Hlavní město Praha |
| Ulice | Mariánské Náměstí 2 |
| PSČ | 11001 |
| Obec | Praha 1 |
| WWW | www.praha-mesto.cz |
| Pololetní zpráva | hlmphl012010.pdf (10,3 MB)
|
| Výroční zpráva | hlmphx012010.pdf (6,5 MB)
|
| Další výroční zprávy » |
|---|
| Výroční zpráva 2008 | hlmphx012009.pdf (7,8 MB)
|
| Výroční zpráva 2007 | hlmphx012008.pdf (6,2 MB)
|
| Výroční zpráva 2006 | hlmphx012007.zip (5,3 MB)
|
| Výroční zpráva 2005 | hlmphx012006.pdf (8,3 MB)
|
| Výroční zpráva 2004 | hlmphx012005.zip (11,8 MB)
hlmphx022005.pdf (143,9 kB)
|
| Výroční zpráva 2003 | hlmphx012004.zip (10,8 MB)
|
| Výroční zpráva 2002 | HLMPHX12.PDF (1 MB)
HLMPHX13.ARJ (149,2 kB)
|
| Výroční zpráva 2001 | HLMPHX12.PDF (1 MB)
|
Další investiční nástroje emitenta
Předmět činnosti emitenta
Zajišťuje hospodářský, sociální a kulturní rozvoj.
3.9.2010 Celkem
| Kurz [%] | 100,05 |
| Změna kurzu [%] | 0,00 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 0 |
3.9.2010 Automatické obchody
| Závěrečný kurz [%] | 0,00 |
| Otevírací cena [%] | 100,05 |
| Minimální denní cena [%] | 0,00 |
| Maximální denní cena [%] | 0,00 |
| Počet obchodů | 0 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |
| Míra alokace v aukčním režimu [%] | 0,00 |
| Kód trhu v aukčním režimu | 8 |
3.9.2010 | 16:00 AO - kontinuální režim
| Aktuální cena [%] | 100,05 |
| Změna aktuální ceny vůči otevírací [%] | 0,00 |
| Nejlepší cena - nákup [%] | |
| Počet CP na nákupu [ks] | 0 |
| Nejlepší cena - prodej [%] | |
| Počet CP na prodeji [ks] | 0 |
| Minimální cena [%] | |
| Maximální cena [%] | |
| Objem obchodů [Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |
| Lot [ks] | 1 |