HZL ČS 5,85/17 ISIN: CZ0002001423
Vybrané ukazatele
| Zahajovací cena [%] | 112,27 |
| Zahájení obchodování | 7.12.2007 |
| Maximum za poslední rok [%] | 112,27 |
| Minimum za poslední rok [%] | 112,27 |
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | dluhopis |
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 10 000 000,00 |
| Trh | Finanční sektor |
| Model obchodování | Samostatná aukce |
| Počet kusů v emisi | 500 |
| Jednotka obchodování | v procentech |
| Druh dluhopisu | Hypoteční zástavní list |
| Datum emise | 7.12.2007 |
| Datum splatnosti emise | 7.12.2017 |
| Úroková sazba | 5,8500 |
| Ex-kupon | 8.11.2013 |
| Datum výplaty kuponu | 7.12.2013 |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | Česká spořitelna, a.s. |
| Ulice | Olbrachtova 1929/62 |
| PSČ | 14000 |
| Obec | Praha 4 |
| WWW | www.csas.cz |
| Pololetní zpráva | cspol012012.zip (676,5 kB)
|
| Výroční zpráva | cspox012013.zip (2 MB)
|
| Další výroční zprávy » |
|---|
| Výroční zpráva 2011 | cspox012012.zip (1,4 MB)
|
| Výroční zpráva 2010 | cspox012011.zip (1,4 MB)
|
| Výroční zpráva 2009 | cspox012010.zip (2,5 MB)
|
| Výroční zpráva 2008 | cspox012009.zip (1,3 MB)
|
| Výroční zpráva 2007 | cspox012008.zip (2,9 MB)
|
| Výroční zpráva 2006 | cspox012007.zip (1,1 MB)
|
| Výroční zpráva 2005 | cspox012006.zip (1,2 MB)
|
| Výroční zpráva 2004 | cspox012005.zip (1,2 MB)
|
| Výroční zpráva 2003 | cspox012004.zip (790,2 kB)
|
| Výroční zpráva 2002 | cspox13.zip (576,1 kB)
|
| Výroční zpráva 2001 | CSPOX12.ARJ (429,6 kB)
CSPOX22.ZIP (3,6 MB)
|
Další investiční nástroje emitenta
Předmět činnosti emitenta
Bankovní služby
24.5.2013 Celkem
| Kurz [%] | 112,27 |
| Změna kurzu [%] | 0,00 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |
| Počet obchodů [ks] | 0 |
| Minimální denní cena [%] | 0,00 |
| Maximální denní cena [%] | 0,00 |
24.5.2013 | 16:29 Automatické obchody
| Aktuální cena [%] | 112,27 |
| Změna aktuální ceny vůči otevírací [%] | 0,00 |
| Nejlepší cena - nákup [%] | |
| Počet CP na nákupu [ks] | |
| Nejlepší cena - prodej [%] | |
| Počet CP na prodeji [ks] | |
| Minimální cena [%] | 99 999 999 999,99 |
| Maximální cena [%] | 0,00 |
| Objem obchodů [Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |