HZL HB VAR/37 ISIN: CZ0002001712
Vybrané ukazatele
| Zahajovací cena [%] | 115,18 |
| Zahájení obchodování | 20.12.2007 |
| Maximum za poslední rok [%] | 115,18 |
| Minimum za poslední rok [%] | 115,18 |
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | dluhopis |
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 10 000 000,00 |
| Trh | Finanční sektor |
| Model obchodování | Samostatná aukce |
| Počet kusů v emisi | 500 |
| Jednotka obchodování | v procentech |
| Druh dluhopisu | Hypoteční zástavní list |
| Datum emise | 20.12.2007 |
| Datum splatnosti emise | 20.12.2037 |
| Úroková sazba | 4,3300 |
| Ex-kupon | 21.11.2013 |
| Datum výplaty kuponu | 20.12.2013 |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | Hypoteční banka, a.s. |
| Ulice | Radlická 333/150 |
| PSČ | 15057 |
| Obec | Praha 5 |
| WWW | www.hypotecnibanka.cz |
| Pololetní zpráva | regil012012.pdf (405 kB)
|
| Výroční zpráva | regix012013.pdf (2,7 MB)
|
| Další výroční zprávy » |
|---|
| Výroční zpráva 2011 | regix012012.pdf (6,1 MB)
|
| Výroční zpráva 2010 | regix012011.pdf (4 MB)
regix012011.zip (3,8 MB)
|
| Výroční zpráva 2009 | regix012010.zip (3,8 MB)
|
| Výroční zpráva 2008 | regix012009.zip (5 MB)
|
| Výroční zpráva 2007 | regix012008.zip (3,3 MB)
|
| Výroční zpráva 2006 | regix012007.zip (2,1 MB)
|
| Výroční zpráva 2005 | regix012006.zip (2,1 MB)
|
| Výroční zpráva 2004 | regix012005.zip (1,1 MB)
|
| Výroční zpráva 2003 | regix012004.zip (505,7 kB)
|
| Výroční zpráva 2002 | regix13.pdf (3,2 MB)
|
| Výroční zpráva 2001 | REGIX12.pdf (727,7 kB)
|
Další investiční nástroje emitenta
Předmět činnosti emitenta
Provádění bankovních obchodů, poskytování bankovních služeb.
20.5.2013 Celkem
| Kurz [%] | 115,18 |
| Změna kurzu [%] | 0,00 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |
| Počet obchodů [ks] | 0 |
| Minimální denní cena [%] | 0,00 |
| Maximální denní cena [%] | 0,00 |
20.5.2013 | 16:29 Automatické obchody
| Aktuální cena [%] | 115,18 |
| Změna aktuální ceny vůči otevírací [%] | 0,00 |
| Nejlepší cena - nákup [%] | |
| Počet CP na nákupu [ks] | |
| Nejlepší cena - prodej [%] | |
| Počet CP na prodeji [ks] | |
| Minimální cena [%] | 99 999 999 999,99 |
| Maximální cena [%] | 0,00 |
| Objem obchodů [Kč] | 0 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 0 |