KOMERČNÍ BANKA ISIN: CZ0008019106 KOMB
Vybrané ukazatele
| Zahajovací cena [CZK] | 612,50 |
| Zahájení obchodování | 22.6.1993 |
| Maximum za poslední rok [CZK] | 4 214,00 |
| Minimum za poslední rok [CZK] | 3 089,00 |
| Tržní kapitalizace [mil. CZK] | 145 387,684 |
| P/E | 10,37 |
| Dividenda hrubá za období k 31.12.2012 [CZK] | 230,00 |
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | akcie |
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [CZK] | 500,00 |
| Trh | Prime |
| Model obchodování | Kontinuální obchodování |
| Počet kusů v emisi | 38 009 852 |
| Měna obchodování | CZK |
| Podíl majoritního akcionáře SOCIETE GENERALE S.A. k 31.12.2012 [%] | 60,35 |
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | Komerční banka, a.s. |
| Ulice | Na Příkopě 33 čp.969 |
| PSČ | 11407 |
| Obec | Praha 1 |
| WWW | www.kb.cz |
| Pololetní zpráva | kombl012012.pdf (1,3 MB)
|
| Výroční zpráva | kombx012013.pdf (10,3 MB)
|
| Další výroční zprávy » |
|---|
| Výroční zpráva 2011 | kombx012012.pdf (8,8 MB)
|
| Výroční zpráva 2010 | kombx012011.pdf (3,2 MB)
|
| Výroční zpráva 2009 | kombx012010.pdf (5,9 MB)
|
| Výroční zpráva 2008 | kombx012009.pdf (2,8 MB)
|
| Výroční zpráva 2007 | kombx012008.pdf (1,9 MB)
|
| Výroční zpráva 2006 | kombx012007.zip (2,1 MB)
|
| Výroční zpráva 2005 | kombx012006.pdf (1,6 MB)
|
| Výroční zpráva 2004 | kombx012005.zip (1,2 MB)
|
| Výroční zpráva 2003 | Kombx012004.zip (543,1 kB)
|
| Výroční zpráva 2002 | KOMBX13.ARJ (507 kB)
|
| Výroční zpráva 2001 | KOMBX12.ARJ (495,5 kB)
|
Další investiční nástroje emitenta
Předmět činnosti emitenta
Komerční banka je součástí skupiny Société Générale. Skupina Komerční banky poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. V oblasti drobného bankovnictví se Komerční banka zaměřuje na poskytování komplexních finančních služeb fyzickým osobám a malým podnikům. Banka nabízí klientům depozitní a úvěrové produkty a platební služby. Klienti mohou také vedle standardních bankovních produktů využít možnosti pojištění, důchodového připojištění, uzavřít smlouvu o stavebním spoření nebo leasingovou smlouvu, či investovat do podílových či zajištěných fondů. Oblast podnikového a investiční bankovnictví zahrnuje obsluhu středních podniků a municipalit a velkých korporací. Komerční banka prostřednictvím bankovních poradců a přímého bankovnictví poskytuje klientům platební služby, financování obchodu, leasing, factoring, úvěrování, správu aktiv, služby kapitálového trhu, finanční poradenství a další služby.
24.5.2013 Celkem
| Kurz [Kč] | 3 825,00 |
| Změna kurzu [%] | -0,13 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 220 479 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 57 381 |
| Počet obchodů [ks] | 390 |
| Minimální denní cena [Kč] | 3 814,00 |
| Maximální denní cena [Kč] | 3 870,00 |
24.5.2013 Registrované OTC obchody
| Minimální cena obchodu [Kč] | 3 710,00 |
| Maximální cena obchodu [Kč] | 3 844,00 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 4 435 |
| Objem obchodů [tis. Kč] | 16 916 |
24.5.2013 | 16:29 Automatické obchody
| Aktuální cena [Kč] | 3 825,00 |
| Změna aktuální ceny vůči otevírací [%] | -0,13 |
| Nejlepší cena - nákup [Kč] | at best |
| Počet CP na nákupu [ks] | 3 211 |
| Nejlepší cena - prodej [Kč] | 3 850,00 |
| Počet CP na prodeji [ks] | 3 601 |
| Minimální cena [Kč] | 3 814,00 |
| Maximální cena [Kč] | 3 870,00 |
| Objem obchodů [Kč] | 220 478 578 |
| Počet zobchodovaných CP [ks] | 57 381 |
Automatické obchody - uzavřené obchody
| Datum | Cena [Kč] | Objem [Kč] |
| 24.5.2013 16:25:05 | 3 825,00 | 424 575 |
| 24.5.2013 16:25:05 | 3 825,00 | 397 800 |
| 24.5.2013 16:25:05 | 3 825,00 | 940 950 |
| 24.5.2013 16:25:05 | 3 825,00 | 956 250 |
| 24.5.2013 16:25:05 | 3 825,00 | 15 300 |
| 24.5.2013 16:25:05 | 3 825,00 | 2 516 850 |
| 24.5.2013 16:25:05 | 3 825,00 | 1 464 975 |
| 24.5.2013 16:25:05 | 3 825,00 | 573 750 |
| 24.5.2013 16:25:05 | 3 825,00 | 34 425 |
| 24.5.2013 16:25:05 | 3 825,00 | 3 805 875 |
| 24.5.2013 16:25:05 | 3 825,00 | 3 825 |
| 24.5.2013 16:25:03 | 3 825,00 | 3 825 000 |
| 24.5.2013 16:25:03 | 3 825,00 | 76 500 |
| 24.5.2013 16:19:32 | 3 843,00 | 1 537 200 |
| 24.5.2013 16:19:32 | 3 850,00 | 38 500 |
| 24.5.2013 16:19:26 | 3 843,00 | 1 152 900 |
| 24.5.2013 16:19:15 | 3 845,00 | 19 225 |
| 24.5.2013 16:17:01 | 3 847,00 | 1 069 466 |
| 24.5.2013 16:16:54 | 3 841,00 | 38 410 |
| 24.5.2013 16:16:37 | 3 846,00 | 11 538 |
Registrované OTC obchody
| Datum | Cena [Kč] | Objem [tis. Kč] | Počet CP [ks] | Datum vypořádání |
| 24.5.2013 17:15:57 | 3 825,00 | 5 738 | 1 500 | 29.5.2013 |