Oficiální kurzovní lístek
(Zadejte datum obchodního dne ve formátu dd.mm.rrrr)
Filtr: Druh IN:
Trh:
| Název | ISIN | Kurz [Kč/%] | Měna / % | Změna [%] | Počet CP [ks] | Objem [tis. Kč] | Měna | Obch. sk. | Trh |
| AAA | NL0006033375 | 17,81 | CZK | -0,17 | 4 660 | 81 | CZK | 3 | Hlavní trh |
| ALT ENERG GAR II | AT000B054564 | 99,53 | CZK | 0,03 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| BONUS GARANT CZK | AT000B057427 | 105,02 | CZK | 1,00 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| BRENT CRUDE OIL | AT0000489778 | 70,90 | CZK | -0,14 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| BRENT INDEX SHORT | AT0000A07SD6 | 1 879,00 | CZK | 1,51 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| BRENT TL | AT0000A0CU64 | 75,90 | CZK | -1,04 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| BRENT TL+ | AT0000A0BNV7 | 60,89 | CZK | -1,31 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| BRENT TS 151,07 | AT0000A09JM2 | 181,60 | CZK | 1,45 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| BRENT TS 91,96 | AT0000A0FPR1 | 34,79 | CZK | 4,51 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| BUX VB-AFT | AT000B054739 | 193,81 | CZK | -2,51 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CECE BANKING 450 | AT0000A0DRW2 | 155,30 | CZK | -4,96 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CECE BONUS III | AT000B053517 | 1 847,00 | CZK | -1,65 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CECE TEL TL 540 | AT0000A0D2F6 | 94,60 | CZK | -0,32 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CECE VB-AFT | AT000B054705 | 481,30 | CZK | -1,49 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CECEXT | AT0000A00M07 | 299,10 | CZK | -1,48 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CEETX BON 1950 CAP | AT0000A0F8R6 | 390,20 | CZK | -1,69 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CEETX INDEX LONG | AT0000A0F7M9 | 347,00 | CZK | -1,48 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CEETX TL 1200 | AT0000A0F7L1 | 54,45 | CZK | -9,63 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CEETX TL 800 | AT0000A0F7K3 | 155,61 | CZK | -3,29 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CETV | BMG200452024 | 405,00 | CZK | 0,65 | 145 377 | 58 465 | CZK | 3 | Hlavní trh |
| CEZ BONUS 116 CAP | AT0000A0FZ74 | 985,70 | CZK | -0,07 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CEZ FUT DEC10 | CZ0150000409 | 878,10 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 9 | Volný trh |
| CEZ FUT SEP10 | CZ0150000375 | 880,60 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 9 | Volný trh |
| CEZ TL 340 | AT0000A0D2J8 | 555,70 | CZK | -0,63 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CROX INDEX CERT | AT000B054358 | 292,80 | CZK | 1,07 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CSS INDEX CERT | AT000B054085 | 964,40 | CZK | 0,21 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| CTX | AT0000454186 | 471,80 | CZK | -1,56 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | CZ0008413556 | 490,00 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČEZ | CZ0005112300 | 870,10 | CZK | -0,39 | 249 780 | 216 750 | CZK | 3 | Hlavní trh |
| ČEZ VAR/14 | CZ0003501058 | 105,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČKA 4,00/10 | CZ0003700692 | 99,76 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ČM ST.SP. 0,00/20 | CZ0003702250 | 64,72 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČP 5,10/12 | CZ0003701401 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČS 3,00/13 | CZ0003702359 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČS 3,49/12 | CZ0003701286 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČS 3,50/12 | CZ0003702268 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČS KOMB/13 | CZ0003701062 | 100,17 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČS KOMB/17 | CZ0003701054 | 90,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČS VAR/12 | CZ0003701047 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČS VAR/13 | CZ0003702367 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČS VAR/14 | CZ0003700767 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČS VAR/16 | CZ0003701187 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ČSOB VAR/18 | CZ0003701799 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| DALKIA ČR 4,24/15 | CZ0003501603 | 102,05 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| DAX INDEX LONG | AT0000A04QY3 | 1 514,00 | CZK | -1,62 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| DAX INDEX SHORT | AT0000A056Y4 | 1 599,00 | CZK | 2,04 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| DJ EURO STOXX 50 | AT0000340146 | 672,70 | CZK | -1,97 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| ECM | LU0259919230 | 179,57 | CZK | 1,53 | 4 742 | 860 | CZK | 3 | Hlavní trh |
| ECM 5,00/11 | XS0319645981 | 92,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Hlavní trh |
| ECM VAR/12 | CZ0000000211 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ECM WARRANTS | XS0258854495 | 250,30 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 0 | Volný trh |
| ECM WARRANTS 2007 | XS0319646286 | 51,24 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 0 | Volný trh |
| EIB 0,00/23 | CZ0000000104 | 40,98 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| EIB 4,15/18 | CZ0000000120 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| EIB 6,50/15 | CZ0000000054 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| EIB VAR/13 | CZ0000000153 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| EIB VAR/18 | CZ0000000179 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| EIB VAR/18 | CZ0000000187 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ELEKTGAR2VB-AFT | AT000B055918 | 97,23 | CZK | 0,16 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| ELEKTRINAGARVB-AFT | AT000B055488 | 97,73 | CZK | 0,15 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| ENERGOAQUA | CS0008419750 | 1 290,00 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ERBA FUT DEC10 | CZ0150000417 | 775,10 | CZK | -3,73 | 1 | 78 | CZK | 9 | Volný trh |
| ERBA FUT SEP10 | CZ0150000383 | 772,60 | CZK | -4,27 | 1 | 79 | CZK | 9 | Volný trh |
| ERSTE GROUP BANK | AT0000652011 | 766,50 | CZK | -5,16 | 289 793 | 224 305 | CZK | 3 | Hlavní trh |
| ERSTE TL 20,2 | AT0000A0FJL7 | 27,29 | CZK | -15,25 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| ERSTE TL 6,5 | AT0000A0D7E8 | 61,70 | CZK | -7,36 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| EUR/CZK TL 23,000 | CZ0000300041 | 68,80 | CZK | 2,08 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| EUR/CZK TS 28,000 | CZ0000300058 | 129,90 | CZK | -1,22 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| EUROPA BONUS CZK | AT000B054861 | 5 989,00 | CZK | -2,68 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| GOLD | AT0000489398 | 2 230,00 | CZK | 1,36 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| GOLD INDEX SHORT | AT0000A0AN24 | 877,20 | CZK | -0,08 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| GOLD SHARK GAR CZK | AT000B057484 | 111,02 | CZK | 3,63 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| GOLD TS 1319,6 | AT0000A08Z38 | 268,50 | CZK | -5,09 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| GOLD TURBO LONG | AT0000A00BQ9 | 1 089,00 | CZK | 2,16 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| GREENVALE VAR/14 | CZ0003501637 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HL.M.PRAHA 6,85/11 | CZ0001500086 | 99,60 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| HL.M.PRAHA VAR/11 | CZ0001500094 | 100,05 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| HOME CR. BV VAR/12 | CZ0000000237 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HTX TL 1800 | AT0000A0DS42 | 456,00 | CZK | -4,72 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| HZL ČMHB 4,40/10 | CZ0002000300 | 103,15 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČMHB VAR/15 | CZ0002000656 | 109,20 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS 3,65/14 | CZ0002000904 | 100,50 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS 4,00/10 | CZ0002001290 | 99,89 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS 4,50/15 | CZ0002001068 | 101,76 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS 4,75/15 | CZ0002000623 | 113,36 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS 4,80/16 | CZ0002000755 | 111,79 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS 5,85/17 | CZ0002001423 | 112,27 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS 5,90/12 | CZ0002000995 | 109,35 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS 5,90/17 | CZ0002001282 | 112,37 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS 6,15/23 | CZ0002001415 | 117,48 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS VAR/11 | CZ0002000896 | 107,68 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS VAR/14 | CZ0002001084 | 110,08 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS VAR/14 | CZ0002001274 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS VAR/17 | CZ0002001134 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS VAR/22 | CZ0002001407 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL ČS VAR/22 | CZ0002001191 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL EBANKA 4,50/10 | CZ0002000557 | 104,07 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL EBANKA 5,30/14 | CZ0002001316 | 105,12 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL EBANKA 6,00/17 | CZ0002001696 | 112,09 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL HB 4,60/11 | CZ0002000797 | 106,30 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL HB 4,65/12 | CZ0002000979 | 103,95 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL HB 4,70/11 | CZ0002000862 | 102,40 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL HB 4,90/12 | CZ0002001019 | 104,65 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001308 | 116,71 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001712 | 115,18 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001183 | 116,79 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001266 | 115,33 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL HB VAR/37 | CZ0002001720 | 116,50 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL HVB 3,50/10 | CZ0002000672 | 101,10 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL HVB 4,50/15 | CZ0002000649 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL HVB 5,00/25 | CZ0002000680 | 113,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL KB 4,40/15 | CZ0002000664 | 106,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL KB VAR/15 | CZ0002000565 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL RBCZ 4,10/14 | CZ0002002124 | 100,98 | % | 0,00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Volný trh |
| HZL RBCZ 4,30/13 | CZ0002002058 | 98,60 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL RBCZ 4,40/11 | CZ0002000888 | 101,15 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL RBCZ 4,45/11 | CZ0002002066 | 99,89 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL RBCZ 4,50/10 | CZ0002000698 | 105,63 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL RBCZ 4,70/11 | CZ0002000805 | 105,90 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL RBCZ 4,80/12 | CZ0002000946 | 103,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL RBCZ 4,90/12 | CZ0002001662 | 103,26 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL RBCZ 5,00/12 | CZ0002001175 | 103,96 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL RBCZ 5,10/17 | CZ0002001670 | 105,53 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL RBCZ 5,50/17 | CZ0002001928 | 107,57 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL UCB VAR/37 | CZ0002001910 | 117,19 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL VB CZ 5,40/12 | CZ0002001159 | 105,51 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL WHB 3,39/14 | CZ0002002231 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL WHB 3,774/14 | CZ0002002090 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Volný trh |
| HZL WHB 5,00/11 | CZ0002000912 | 106,04 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL WHB 5,60/12 | CZ0002001209 | 108,10 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL WHB 5,80/12 | CZ0002001985 | 108,49 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| HZL WHB VAR/12 | CZ0002002082 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Volný trh |
| HZL WHB VAR/15 | CZ0002002223 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| CHINA BONUS III | AT000B054275 | 2 107,00 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| INDUSTRY BASKET | AT0000A07N66 | 169,82 | CZK | -0,70 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| ING BANK 4,50/19 | CZ0000000039 | 70,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ISTROKAP.CZ10,0/16 | CZ0003501694 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | EUR | 1 | Hlavní trh |
| JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ | CZ0005005850 | 8,80 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| KB DISC 2900 CAP | AT0000A0E384 | 290,90 | CZK | -0,07 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| KITD | US4824702009 | 185,52 | CZK | -3,88 | 9 699 | 1 804 | CZK | 3 | Hlavní trh |
| KOMERČNÍ BANKA | CZ0008019106 | 3 695,00 | CZK | 0,00 | 88 896 | 327 422 | CZK | 3 | Hlavní trh |
| KOMODITY PLUS | XS0322226415 | 975,60 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| LÉČ.LÁZNĚ JÁCHYMOV | CS0008446753 | 1 130,00 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| LIBEREC VAR/25 | CZ0001500102 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 2 | Volný trh |
| MERO ČR 10,30/11 | CZ0003500605 | 104,76 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 2 | Volný trh |
| NWR | NL0006282204 | 224,00 | CZK | -0,67 | 375 766 | 83 902 | CZK | 3 | Hlavní trh |
| NWR TL 50 | AT0000A0D360 | 1 751,00 | CZK | -1,52 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| O2 BONUS 116 CAP | AT0000A0G2U2 | 483,80 | CZK | 0,04 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| O2 DISC 550 CAP | AT0000A0E418 | 389,10 | CZK | 0,15 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| ORCO | LU0122624777 | 124,00 | CZK | -0,25 | 738 | 92 | CZK | 3 | Hlavní trh |
| ORCO VAR/11 | CZ0000000195 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| PEGAS NONWOVENS | LU0275164910 | 437,00 | CZK | 0,46 | 3 756 | 1 633 | CZK | 3 | Hlavní trh |
| PHILIP MORRIS ČR | CS0008418869 | 8 900,00 | CZK | 0,56 | 253 | 2 236 | CZK | 3 | Volný trh |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | CZ0005078154 | 7 400,00 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| PRAŽSKÉ SLUŽBY | CZ0009055158 | 817,00 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| PTX TL 600 | AT0000A0DSJ7 | 182,60 | CZK | -2,56 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| PX BONUS 114+ | AT0000A0AN81 | 76,10 | CZK | -1,93 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| PX BONUS 125 CAP | AT0000A0AN73 | 80,30 | CZK | -1,95 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| PX BONUS 127 CAP | AT0000A0BUV2 | 122,50 | CZK | -0,08 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| PX FUT DEC10 | CZ0150000391 | 1 178,00 | CZK | -0,67 | 5 | 593 | CZK | 9 | Volný trh |
| PX FUT SEP10 | CZ0150000367 | 1 180,00 | CZK | -0,51 | 0 | 0 | CZK | 9 | Volný trh |
| PX INDEX CERT. | AT000B054721 | 117,34 | CZK | -1,44 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| PX TL 450 | AT0000A0D3F4 | 727,70 | CZK | -2,82 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| RDX | AT0000481221 | 346,60 | CZK | -1,90 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| RM-S HOLDING | CS0008416251 | 1 223,00 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| ROTX INDEX LONG | AT0000481403 | 1 716,00 | CZK | -2,56 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| ROTX TL 3700 | AT0000A0DSM1 | 807,40 | CZK | -5,61 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| S-BOX DIMAX | AT0000A04KP4 | 663,90 | CZK | 0,06 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| SD K11 4,60/14 | CZ0000700489 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K11 4,70/18 | CZ0000701412 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K11 4,85/18 | CZ0000701578 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K12 4,20/18 | CZ0000700943 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K12 4,70/19 | CZ0000701420 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K12 4,85/19 | CZ0000701586 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K13 3,75/18 | CZ0000700794 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K13 4,20/19 | CZ0000700950 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K14 3,75/19 | CZ0000700802 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K15 4,20/21 | CZ0000700976 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K15 4,70/22 | CZ0000701453 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K15 4,85/22 | CZ0000701610 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K16 4,20/22 | CZ0000700984 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K16 4,85/23 | CZ0000701628 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K17 4,20/23 | CZ0000700992 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K17 4,85/24 | CZ0000701636 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K18 4,20/24 | CZ0000701008 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K7 4,00/14 | CZ0000701255 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K7 4,70/14 | CZ0000701370 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K7 4,85/14 | CZ0000701537 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K8 4,20/14 | CZ0000700901 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD K9 3,75/14 | CZ0000700752 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD34 KUP13 6,95/14 | CZ0000700133 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SD34 KUP14 6,95/15 | CZ0000700141 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SETX INDEX LONG | AT0000A00BF2 | 259,30 | CZK | -0,42 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| SETX TL 850 | AT0000A0DSN9 | 53,30 | CZK | -2,56 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| SM PLYNÁRENSKÁ | CZ0005084459 | 5 716,00 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Volný trh |
| SM VAK OVA 5,00/15 | CZ0003501462 | 99,66 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| SPOLEK CH.HUT.VÝR. | CZ0005092858 | 200,00 | CZK | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 2 | Volný trh |
| SRX INDEX CERT | AT000B054515 | 61,44 | CZK | -0,16 | 0 | 0 | CZK | 8 | Volný trh |
| ST.DLUHOP. 2,55/10 | CZ0001001242 | 100,68 | % | 0,00 | 500 | 5 118 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 2,80/13 | CZ0001002729 | 99,59 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 3,40/15 | CZ0001002737 | 100,44 | % | 0,00 | 56 000 | 582 266 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 3,55/12 | CZ0001001887 | 100,00 | % | 0,00 | 300 | 3 205 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 3,70/13 | CZ0001000814 | 101,00 | % | 0,00 | 500 | 5 250 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 3,75/20 | CZ0001001317 | 93,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 3,80/15 | CZ0001001143 | 99,20 | % | 0,00 | 12 000 | 127 251 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 4,00/17 | CZ0001001903 | 99,00 | % | 0,00 | 20 000 | 212 911 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 4,10/11 | CZ0001002158 | 101,80 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 4,20/36 | CZ0001001796 | 99,61 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 4,60/18 | CZ0001000822 | 99,60 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 4,70/22 | CZ0001001945 | 95,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 4,85/57 | CZ0001002059 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 5,00/19 | CZ0001002471 | 99,70 | % | 0,00 | 15 000 | 168 104 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 5,70/24 | CZ0001002547 | 103,99 | % | 0,00 | 46 000 | 539 149 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 6,55/11 | CZ0001000764 | 106,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. 6,95/16 | CZ0001000749 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. VAR/12 | CZ0001002505 | 100,24 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ST.DLUHOP. VAR/16 | CZ0001002331 | 94,22 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| SŽDC 4,60/11 | CZ0003501397 | 99,98 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
| ŠKODA AUTO VAR/10 | CZ0003501199 | 100,00 | % | 0,00 | 0 | 0 | CZK | 1 | Hlavní trh |
