Blokové obchody Online
Kurzovní lístek
Online data: 3.2.2012 | 17:46
| Datum | Název | Cena [Kč/%] | Objem [tis. Kč] | Počet CP [ks] | Datum vypořádání |
| 3.2.2012 17:46 | ST.DLUHOP. VAR/23 | 96,50 | 49 270 | 5 000 | 8.2.2012 |
| 3.2.2012 17:46 | ST.DLUHOP. 3,40/15 | 104,60 | 21 217 | 2 000 | 8.2.2012 |
| 3.2.2012 17:46 | ST.DLUHOP. 3,40/15 | 104,60 | 10 608 | 1 000 | 8.2.2012 |
| 3.2.2012 17:46 | ST.DLUHOP. 3,40/15 | 104,60 | 10 608 | 1 000 | 8.2.2012 |
| 3.2.2012 17:46 | ST.DLUHOP. 3,40/15 | 104,60 | 10 608 | 1 000 | 8.2.2012 |
| 3.2.2012 17:46 | ST.DLUHOP. VAR/23 | 96,50 | 14 781 | 1 500 | 8.2.2012 |
| 3.2.2012 17:46 | ST.DLUHOP. VAR/23 | 96,49 | 9 854 | 1 000 | 8.2.2012 |
| 3.2.2012 17:46 | ST.DLUHOP. 5,70/24 | 122,00 | 63 003 | 5 000 | 8.2.2012 |
| 3.2.2012 17:46 | ST.DLUHOP. VAR/23 | 96,50 | 4 927 | 500 | 8.2.2012 |
| 3.2.2012 17:46 | ST.DLUHOP. VAR/23 | 96,49 | 19 708 | 2 000 | 8.2.2012 |
| 3.2.2012 17:27 | ST.DLUHOP. 3,40/15 | 104,57 | 106 053 | 10 000 | 8.2.2012 |
| 3.2.2012 17:19 | ST.DLUHOP. 3,40/15 | 104,57 | 106 053 | 10 000 | 8.2.2012 |
| 3.2.2012 17:17 | ST.DLUHOP. 3,70/13 | 103,20 | 4 223 | 400 | 6.2.2012 |
| 3.2.2012 17:17 | ST.DLUHOP. 2,75/14 | 102,25 | 16 039 | 1 530 | 6.2.2012 |
| 3.2.2012 17:17 | ST.DLUHOP. 3,40/15 | 104,60 | 3 182 | 300 | 6.2.2012 |
| 3.2.2012 17:17 | ST.DLUHOP. 4,00/17 | 107,05 | 2 207 | 200 | 6.2.2012 |
Upozorňujeme na skutečnost, že blokové obchody s akciemi jsou registrovány v systému burzy max. do 60 minut od okamžiku uzavření obchodu a obchody s dluhopisy max. do 120 minut od okamžiku uzavření obchodu.
Červeně označené registrované blokové obchody byly ZRUŠENY.