3.2.2012 AAA 18,20 Kč 0,22% CETV 158,00 Kč 10,49% ČEZ 803,00 Kč 1,52% ECM 25,51 Kč 0,00% ERSTE GROUP BANK 468,00 Kč 1,30% FORTUNA 99,19 Kč 0,69% KITD 220,50 Kč 1,89% KOMERČNÍ BANKA 3 780,00 Kč 0,45% NWR 160,00 Kč 3,96% ORCO 119,12 Kč 14,32% PEGAS NONWOVENS 451,50 Kč 0,56% PHILIP MORRIS ČR 11 699,00 Kč 0,00% TELEFÓNICA C.R. 378,00 Kč -1,05% UNIPETROL 175,00 Kč 0,57% VIG 859,00 Kč 2,25%

Blokové obchody Online

Kurzovní lístek

Online data: 3.2.2012 | 17:46

DatumNázevCena [Kč/%]Objem [tis. Kč]Počet CP [ks]Datum vypořádání
3.2.2012 17:46ST.DLUHOP. VAR/23 96,5049 2705 0008.2.2012
3.2.2012 17:46ST.DLUHOP. 3,40/15 104,6021 2172 0008.2.2012
3.2.2012 17:46ST.DLUHOP. 3,40/15 104,6010 6081 0008.2.2012
3.2.2012 17:46ST.DLUHOP. 3,40/15 104,6010 6081 0008.2.2012
3.2.2012 17:46ST.DLUHOP. 3,40/15 104,6010 6081 0008.2.2012
3.2.2012 17:46ST.DLUHOP. VAR/23 96,5014 7811 5008.2.2012
3.2.2012 17:46ST.DLUHOP. VAR/23 96,499 8541 0008.2.2012
3.2.2012 17:46ST.DLUHOP. 5,70/24 122,0063 0035 0008.2.2012
3.2.2012 17:46ST.DLUHOP. VAR/23 96,504 9275008.2.2012
3.2.2012 17:46ST.DLUHOP. VAR/23 96,4919 7082 0008.2.2012
3.2.2012 17:27ST.DLUHOP. 3,40/15 104,57106 05310 0008.2.2012
3.2.2012 17:19ST.DLUHOP. 3,40/15 104,57106 05310 0008.2.2012
3.2.2012 17:17ST.DLUHOP. 3,70/13 103,204 2234006.2.2012
3.2.2012 17:17ST.DLUHOP. 2,75/14 102,2516 0391 5306.2.2012
3.2.2012 17:17ST.DLUHOP. 3,40/15 104,603 1823006.2.2012
3.2.2012 17:17ST.DLUHOP. 4,00/17 107,052 2072006.2.2012

Upozorňujeme na skutečnost, že blokové obchody s akciemi jsou registrovány v systému burzy max. do 60 minut od okamžiku uzavření obchodu a obchody s dluhopisy max. do 120 minut od okamžiku uzavření obchodu.

Červeně označené registrované blokové obchody byly ZRUŠENY.