Prime Market on-line
Druh IN:
Kurzovní lístek
Online data: 22.5.2013 | 11:12
| Název | Aktuální kurz [Kč] | Změna [%] | Obchodů | Počet CP [ks] | Objem [tis. Kč] | Min. kurz [Kč] | Max. kurz [Kč] |
| AAA | 24,20 | 0,62 | 4 | 4 330 | 105 | 24,05 | 24,20 |
| CETV | 62,55 | 0,81 | 76 | 49 238 | 3 074 | 62,05 | 62,75 |
| ČEZ | 559,80 | -0,04 | 157 | 128 507 | 72 061 | 559,30 | 563,00 |
| ERSTE GROUP BANK | 657,60 | -0,36 | 86 | 82 294 | 54 686 | 657,60 | 668,00 |
| FORTUNA | 116,30 | -0,09 | 22 | 13 984 | 1 624 | 115,40 | 116,40 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 725,00 | -0,72 | 87 | 7 499 | 27 996 | 3 717,00 | 3 753,00 |
| NWR | 35,85 | -1,78 | 177 | 123 002 | 4 448 | 35,80 | 36,50 |
| ORCO | 58,00 | 1,58 | 5 | 1 500 | 86 | 57,05 | 58,00 |
| PEGAS NONWOVENS | 538,00 | -0,17 | 7 | 129 | 69 | 538,00 | 538,90 |
| TELEFÓNICA C.R. | 308,60 | 0,36 | 259 | 145 081 | 45 108 | 307,50 | 314,10 |
| TMR | 1 170,00 | 0,00 | 2 | 300 | 351 | 1 170,00 | 1 170,00 |
| UNIPETROL | 172,00 | 0,00 | 4 | 1 672 | 288 | 172,00 | 172,00 |
| VGP | 350,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| VIG | 1 058,00 | 0,95 | 2 | 22 | 23 | 1 048,00 | 1 058,00 |
Uzavřené obchody - posledních 20